| Team | 1 | 2 | 3 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sylvan Lake Buccaneers U17 B 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | |
| Lacoka Locos U17 B 1 | 2 | 4 | 2 | 8 |
.png)
.png)

.png)
.png)
.png)



.png)
.png)
.png)


.png)
.png)

.png)
.png)


| # | Name | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Merrick Boisvert | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 7 | Joey Garries | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Sam Green | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Theran Painchaud | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 9 | Ryder Berg | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Cole Thresher | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | James Hancock | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Zoe Bowen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Falyn Mach | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kahu Perez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Levi Costen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kade Macrae | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Cooper Bowen | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 16 | Blake Lesyk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Cassidy Thayer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Cohan Walls | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Sydney Fuhr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Nathan Griffith | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Calder Hutchison | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Parker Khan | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | Letty Russell | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Hayden Lerat | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Chris Gordon | 1 | 0 | 1 | 14 |
| 16 | Lucas Reid | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | William Evasiuk | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Skyler Grams | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gavin Wager | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | Maxym Kroschel | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 23 | Cash Barnes | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 20 | Callum Agnew | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Kash Minde | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jaxson Flett | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Sawyer Berry | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Owen Pollock | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Logan Grainger | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Hudson Kelliher | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Rylee Wager | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Margaret Williams | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Head Coach p••••••@••••••••• (•••) ••• •••• |
| Assistant Coach p••••••@••••••••• (•••) ••• •••• |
| Assistant Coach s••••••@••••••••• (•••) ••• •••• |
| Assistant Coach t••••••@••••••••• (•••) ••• •••• |
| Assistant Coach a••••••@••••••••• (•••) ••• •••• |
| Assistant Coach b••••••@••••••••• (•••) ••• •••• |
| Assistant Coach r••••••@••••••••• (•••) ••• •••• |
| Assistant Coach s••••••@••••••••• (•••) ••• •••• |
| Head Coach z••••••@••••••••• (•••) ••• •••• |
| Crew Chief |
| Referee |